Størrelsesguide
Overdeler (bluser, skjorter, strikk, gensere)
Størrelse | EU-størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78–81 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 82–85 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 86–89 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 90–93 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 94–97 | 76–79 | 105–107 |
Kjoler og jumpsuits
Størrelse | EU-størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78–81 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 82–85 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 86–89 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 90–93 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 94–97 | 76–79 | 105–107 |
Bukser, jeans og shorts
Størrelse | EU-størrelse | Jeansstørrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 26–27 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 28–29 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 29–30 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 31 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 32 | 76–79 | 105–107 |
Skor
EU-storlek | Fotlängd (cm) / Fotlengde (cm) |
---|---|
36 | 23.0 |
37 | 23.5 |
38 | 24.0 |
39 | 24.5 |
40 | 25.0 |
41 | 25.5 |
Ytterligere merknader
Noen produkter er merket som "Onesize", noe som vanligvis tilsvarer størrelse S–M.
Vi anbefaler alltid å sjekke den spesifikke produktbeskrivelsen for eventuelle avvik i størrelsen.
Hvis du er i tvil mellom to størrelser, og produktet beskrives som "litt stor i størrelsen", kan det være lurt å velge den mindre størrelsen.
For mer detaljert informasjon eller spesifikke mål for enkelte produkter, kan du lese beskrivelsen under hvert produkt.
Dersom du trenger ytterligere hjelp eller har spørsmål om spesifikke produkter, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.